Ondernemers kunnen al bij ruim 400 organisaties in de (semi-)publieke sector veilig inloggen met eHerkenning. En dat worden er steeds meer. Grote overheidsorganisaties zoals UWV en RDW gebruiken in 2018 ook eHerkenning voor hun online dienstverlening. Uw klanten kunnen dan op 1 manier inloggen om al hun zaken online te regelen bij uw en bij andere organisaties. Bekijk voor meer informatie de video onderaan deze pagina.
Aangesloten organisaties
Aa en Hunze | EH2+ |
Aalten | EH1 |
Aalsmeer | EH2 |
Achtkarspelen (via Samenwerkende gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) |
EH2+ |
Alblasserdam (via de Drechtsteden) | EH2+ |
Albrandswaard (via de BAR gemeenten) | EH1 |
Alkmaar | EH1 | EH2 | EH2+ |
Almelo | EH2+ |
Almere | EH2 |
Alphen aan den Rijn | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Alphen-Chaam | EH1 |
Altena | EH2+ |
Amersfoort | EH1 |
Amstelveen | EH2 |
Amsterdam | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 |
Apeldoorn | EH1| EH2+ |
Appingedam | EH1 |
Assen | EH1 | EH2 |
Asten | EH1 |
Baarle-Nassau | EH1 |
Baarn | EH2+ | EH4 |
Barendrecht (via de BAR gemeenten) | EH1 |
Barneveld | EH1 |
Beek | EH1 |
Beekdaelen | EH2 | EH2+ | EH3 |
Beemster | EH2+ |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | EH2+ |
Bergeijk | EH1 |
Bergen L | EH1 |
Berg en Dal | EH1 | EH2+ |
Bergen op Zoom | EH2+ |
Bernheze | EH2 | EH2+ |
Best | EH2 |
Beuningen | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Beverwijk | EH2+ |
Bladel | EH1 |
Blaricum | EH2+ |
Bloemendaal | EH1 |
Bodegraven-Reeuwijk | EH2+ |
Boekel | EH1 | EH2+ |
Borger-Odoorn | EH1 |
Borne | EH2+ |
Borsele | EH1 | EH2+ |
Boxmeer | EH2+ |
Breda | EH1 |
Brielle | EH1 |
Bronckhorst | EH1 |
Brummen | EH1 |
Brunssum | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Bunschoten | EH1 |
Capelle aan den IJssel | EH1 | EH2 | EH2+ |
Castricum | EH2+ |
Coevorden | EH1 | EH2+ |
Cranendonck | EH1 |
Culemborg | EH1 | EH2+ |
Dalfsen | EH2+ |
De Bilt | EH2 | EH4 |
De Fryske Marren | EH1 | EH2+ |
De Ronde Venen | EH2 |
De Wolden | EH2 |
Delft | EH1 | EH2 |
Den Haag | EH3 |
Den Helder | EH2 | EH2+ |
Deurne | EH1 |
Deventer | EH1 |
Diemen | EH1 |
Doetinchem | EH2 |
Dongen | EH1 | EH2 | EH2+ | EH4 |
Dordrecht (via Drechtsteden) | EH2+ |
Drimmelen | EH2 | EH2+ |
Druten | EH1 | EH2+ |
Duiven | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Echt-Susteren | EH1 |
Edam-Volendam | EH1 |
Ede | EH2+ |
Eemnes | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Eersel | EH1 |
Eijsden-Margraten | EH2+ |
Eindhoven | EH1 | EH2 | EH2+ |
Elburg | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Enschede | EH1 |
Epe | EH2 | EH4 |
Etten-Leur | EH1 | EH2 |
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) |
EH2+ |
Geertruidenberg | EH1 |
Geldrop-Mierlo | EH1 |
Gemert-Bakel | EH1 |
Gennep | EH1 | EH2 | EH2+ |
Gilze en Rijen | EH1 | EH2 |
Goeree-Overflakkee | EH1 | EH2+ |
Goes | EH1 | EH2+ |
Goirle | EH2 |
Gooise Meren | EH2+ |
Gorinchem | EH2+ |
Groningen | EH2+ |
Gulpen-Wittem | EH1 |
Haaksbergen | EH2 |
Haarlem | EH2 |
Haarlemmermeer | EH1 | EH2+ |
Halderberge | EH2+ |
Hardenberg | EH1 |
Hardinxveld-Giessendam | EH1 |
Heemskerk | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Heemstede | EH1 |
Heerenveen | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Heerhugowaard | EH1 | EH2+ |
Heerlen | EH2 |
Heeze-leende | EH1 |
Heiloo | EH1 |
Hellendoorn | EH1 |
Hellevoetsluis | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Hendrik-Ido-Ambacht (via de Drechtsteden) | EH2+ |
Helmond | EH2+ |
Hengelo | EH2 |
Heumen | EH2+ |
Heusden | EH1 | EH2 |
Hillegom | EH1 |
Hilvarenbeek | EH1 |
Hilversum | EH2 |
Hoeksche Waard | EH2 | EH2+ | EH3 |
Hof van Twente | EH1 |
Hollands Kroon | EH2+ | EH3 |
Hoorn | EH1 | EH2 |
Horst aan de Maas | EH1 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Houten | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Huizen | EH3 |
Hulst | EH2 |
Kaag en Braassem | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Kampen | EH1 |
Kapelle | EH1 | EH2+ |
Katwijk | EH1 |
Kerkrade | EH2+ |
Koggenland | EH1 | EH2+ |
Krimpenerwaard | EH1 | EH2+ |
Laarbeek | EH2+ |
Landgraaf | EH1 |
Langedijk | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Lansingerland | EH1 | EH2+ |
Laren | EH2+ |
Leeuwarden | EH2 |
Leiden | EH1 |
Leiderdorp | EH1 |
Leidschendam-Voorburg | EH1 |
Lelystad | EH2+ |
Leudal | EH1 | EH2+ |
Leusden | EH2+ |
Lingewaard | EH2 |
Lochem | EH1 | EH2 | EH2+ |
Loon op Zand | EH1 |
Loppersum | EH1 | EH2+ |
Losser | EH2+ |
Maasgouw | EH2 | EH3 |
Maassluis | EH1 |
Maastricht | EH2+ |
Medemblik | EH1 |
Meerssen | EH2+ |
Meierijstad | EH1 |
Meppel | EH2 |
Midden-Delfland | EH1 |
Moerdijk | EH2+ |
Molenlanden | EH2+ |
Montferland | EH1 | EH2 |
Nederweert | EH1 | EH2 | EH2+ |
Neder-Betuwe | EH2+ |
Nieuwkoop | EH2+ |
Nijkerk | EH1 | EH2+ |
Nijmegen | EH1 | EH2+ |
Nissewaard | EH1 | EH2 | EH2+ |
Noord-Beveland | EH1 | EH2+ |
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen | EH2+ |
Noordenveld | EH2 |
Noordoostpolder | EH1 | EH2 | EH2+ |
Noordwijk | EH1 | EH2+ |
Nuenen | EH1 | EH3 |
Nunspeet | EH3 |
Oegstgeest | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Oirschot | EH2 |
Oisterwijk | EH1 |
Oldambt | EH1 |
Oldenzaal | EH1 |
Olst-Wijhe | EH1 |
Ommen | EH1 |
Oosterhout | EH1 |
Ooststellingwerf | EH2+ |
Oostzaan | EH2 |
Opmeer | EH1 | EH2+ |
Opsterland | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Oss | EH1 |
Oude IJsselstreek | EH2+ | EH4 |
Ouder-Amstel | EH1 |
Overbetuwe | EH2+ |
Papendrecht (via Drechtsteden) | EH2+ |
Pijnacker-Nootdorp | EH1 | EH2+ |
Putten | EH2+ |
Purmerend | EH2+ |
Raalte | EH1 | EH3 |
Reimerswaal | EH1 | EH2+ |
Regionale Belasting Groep (RBG) | EH2+ |
Renswoude | EH3 |
Reusel-De Mierden | EH1 |
Rheden | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Rhenen | EH3 |
Ridderkerk (via de BAR gemeenten) | EH1 |
Rijssen-Holten | EH1 |
Rijswijk | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Roerdalen | EH2 |
Roermond | EH1 |
Roosendaal | EH2 | EH2+ | EH4 |
Rotterdam | EH1 | EH2+ | EH3 |
Rucphen | EH4 |
Schagen | EH2 | EH2+ |
Scherpenzeel | EH1 | EH2 |
Schiedam | EH1 |
Schouwen-Duiveland | EH2+ |
's-Hertogenbosch | EH2+ |
Sint Anthonis | EH1 | EH2+ |
Sint-Michielsgestel | EH1 |
Sliedrecht (via Drechtsteden) | EH2+ |
Sluis | EH2+ |
Smallingerland | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Soest | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Someren | EH2+ |
Son en Breugel | EH1 | EH3 |
Steenbergen | EH1 | EH2+ |
Stein | EH1 |
Stichtse Vecht | EH1 | EH2+ |
Súdwest-Fryslân | EH1 |
SVHW | EH2+ |
Terneuzen | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Tholen | EH2+ |
Tilburg | EH1 | EH2+ |
Tiel | EH1 | EH2+ |
Twenterand | EH2+ |
Tytsjerksteradiel (via Samenwerkende gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) |
EH2+ |
Uden | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Uithoorn | EH1 |
Urk | EH2+ |
Utrecht | EH1 |
Utrechtse Heuvelrug | EH2+ |
Valkenburg aan de Geul | EH2+ |
Valkenswaard | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 |
Veenendaal | EH2+ |
Veere | EH1 | EH2+ |
Velsen | EH2+ |
Venlo | EH2+ |
Vijfheerenlanden | EH2+ |
Vlaardingen | EH1 |
Voerendaal | EH4 |
Voorschoten (mede via Werkorganisatie Duivenvoorde) | EH2 | EH2+ |
Voorst | EH1 |
Waadhoeke | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Waalre | EH2+ |
Waalwijk | EH1 | EH2+ |
Waddinxveen | EH1 | EH2+ |
Wassenaar (mede via Werkorganisatie Duivenvoorde) | EH2 | EH2+ |
Waterland | EH1 |
Weert | EH1 | EH2+ |
West Betuwe | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
West Maas en Waal | EH1 | EH2 | EH2+ |
Westerkwartier | EH2+ | EH3 |
Westerveld | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Westervoort | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Westland | EH1 |
Weststellingwerf | EH2+ |
Westvoorne | EH1 |
Wierden | EH1 | EH2+ |
Wijchen | EH1 | EH2+ |
Wijk bij Duurstede | EH2 | EH4 |
Woensdrecht | EH2 |
Woerden | EH2+ |
Wormerland | EH2 |
Zaanstad | EH2 |
Zeist | EH1 |
Zevenaar | eH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Zoetermeer | EH1 | EH2+ |
Zoeterwoude | EH1 |
Zuidplas | EH2 |
Zundert | EH1 |
Zutphen | EH2+ |
Zwartewaterland | EH1 |
Zwijndrecht (via Drechtsteden) | EH2+ |
Zwolle | EH1 |
Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | EH2+ |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | EH2+ |
Belastingsamenwerking West-Brabant | EH2+ |
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) | EH2+ |
GBO.Provincies | EH1 | EH2+ | EH3 |
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | EH1 |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
EH1 | EH2 |
Hoogheemraadschap van Rijnland | EH2 |
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | EH2+ |
Meerinzicht | EH2+ |
Provincie Drenthe | EH1 | EH2+ |
Provincie Gelderland | EH2 |
Provincie Groningen | EH2+ |
Provincie Limburg | EH2+ |
Provincie Noord-Brabant | EH1 | EH2+ |
Provincie Noord-Holland | EH2+ |
Provincie Overijssel | EH1 | EH2 |
Provincie Utrecht | EH2+ |
Provincie Zuid-Holland | EH1 | EH2+ | EH4 |
Regionale Belasting Groep (RGB) | EH2+ |
SaBeWa | EH2 | EH2+ | EH3 |
SVHW | EH2+ |
Waterschap De Dommel | EH2+ |
Waterschap De Stichtse Rijnlanden | EH1 |
Waterschap Limburg | EH2 |
Waterschap Noorderzijlvest | EH2+ | EH3 |
Waterschap Rivierenland | EH1 |
Alterdesk Holding B.V. | EH3 | EH4 |
Ascert | EH1 |
BKR | EH3 |
Buha B.V. | EH2 |
CertiQ | EH1 | EH2 | EH2+ |
Connectis | EH2 |
Coöperatieve vereniging EDI-Circle U.A. | EH2+ |
CreAim | Reconi | EH2+ | EH4 |
Desyde | EH2 |
DLV Advies | EH2+ |
De Nederlandsche Bank | EH1 | EH3 |
Digidentity | EH3 |
DSW Zorgverzekeraar | EH3 |
Eurofins Agro | EH2 |
FrieslandCampina | EH2+ |
Gemeente Cloud (enkel toegankelijk binnen justitiële jeugdketen) |
EH2+ |
Innolan | EH1 |
Isala | EH3 |
Keurmest.nl | EH2+ |
KIWA | EH1 |
KPN | EH4 |
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) | EH3 |
Lost Lemon | EH1 |
Myownfile B.V. | EH3 |
NIWO | EH2 |
Panteia (gesloten onderzoek) |
EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
Pharmeon B.V. | EH4 |
PNO - Media | EH2 |
Regisseur Studenten Reisrecht B.V. | EH3 |
Samenwerkingsverband De Liemers | EH1 | EH2 | EH2+ | EH3 | EH4 |
EH2+ | |
TNO GDN | EH2+ |
World of Health B.V. | EH4 |
Zilveren Kruis | EH4 |
Zorg en Zekerheid | EH1 | EH 2+ |
ZuivelNL | EH2+ |
Voorbeelden per sector
In de Bouw- en infrasector doen bedrijven al op verschillende manieren digitaal zaken met de overheid. Een greep uit het grote aantal mogelijkheden: wilt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouw of verbouw regelen, een subsidie aanvragen of een energielabel voor (nieuwbouw)woningen. Of wilt u online uw afvalstoffen melden of een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) van een medewerker aanvragen? Ook het online registreren bij TenderNed voor aanbestedingen hoort tot de mogelijkheden. Net als het online deponeren op de website van de KvK. Zie ook hoe Bouwend Nederland u kan inspireren inspireert met mogelijkheden, voorbeelden en informatie.
In de industrie doen bedrijven al op verschillende manieren digitaal zaken met de overheid. Een greep uit het grote aantal mogelijkheden: u kunt bijvoorbeeld uw jaarverslag bij KvK deponeren via de KvK-website, een omgevingsvergunning aanvragen of op de hoogte blijven van de aanbestedingen bij TenderNed. Daarnaast zijn er specifieke diensten die u kunt afnemen met eHerkenning, zoals toegang tot myCertiq voor producenten en eindgebruikers, toegang tot het meldsysteem AMICE, en aanvragen van Ascert asbestsanering bij RVO.nl.
In de transportsector doen bedrijven al op verschillende manieren digitaal zaken met de overheid. Een greep uit het grote aantal mogelijkheden: u kunt bijvoorbeeld uw jaarverslag bij KvK deponeren via de KvK-website, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) digitaal aanvragen of een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast zijn er specifieke diensten die u kunt afnemen met eHerkenning, zoals digitaal boetes ontvangen en aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen/monsterboekjes. Ook een voertuig van de zaak schorsen bij RDW en het aanvragen van vergunningen voor wegtransport via het ondernemersloket van NIWO horen tot de mogelijkheden.
In de horeca doen bedrijven al op verschillende manieren digitaal zaken met de overheid. Een greep uit het grote aantal mogelijkheden naast het Ondernemingsdossier: u kunt bijvoorbeeld uw jaarverslag bij KvK deponeren via de KvK-website, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) digitaal aanvragen of een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast zijn er specifieke diensten die u kunt afnemen met eHerkenning, zoals NVWA-formulieren voor vergunningen, keuringen en meldingen.
Aangesloten gemeenten op eHerkenning
11 (van de 12) provincies en 289 (van de 355) gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning.
Praktijkverhalen
De groei van eHerkenning in 2018
Download video
- Download in WEBM formaat
WEBM | 2.5 MB - Download in MP4 HD formaat
MP4 HD | 13.8 MB
Uitgeschreven tekst
Zo Hiermee groeit eHerkenning uit tot hét inlogmiddel voor ondernemers.
Bent u een ondernemer en neemt u online diensten af van de overheid? Kies dan een inlogmiddel van eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau dat gevraagd wordt door de organisaties waar u wilt inloggen. Zo weet u zeker dat u ook in 2018 uw zaken eenvoudig online kunt regelen.
Bent u een overheidsorganisatie? Sluit u dan aan op eHerkenning en zorg ervoor dat ondernemers ook veilig bij uw organisatie kunnen inloggen.
Wilt u meer weten over de groei van eHerkenning? Kijk dan op www.eHerkenning.nl [in beeld brengen: een initiatief van Rijksoverheid]